Ремонт сотовых телефонов
КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Samsung
- 1 категория: все модели старше 2013 года, SM-G130, I8200,I9300I,Galaxy Mega 2,Folder, J1
- 2 категория: S5, A3, A3 Duos, A5, A5 Duos, Grand Prime, Ace Style LTE, Ace 4, S6, J2, J3, E5, J1 mini, Grand Prime +, А10, А01, А10е, А10s, А20, А20е, А20s, A50, A50s, M10, M10s, M20, M30, A11, A21, A31
- 3 категория: S6, S6 edge, S6 edge+, Note5, J5, J7, A3(2016), A5(2016), A7(2016), A8(2016), все последующие серии А,J,S до 2019 года, A60, A70, A80, A90
Honor
- 1 категория: 2, 3, 3С, 3Х, 4С, 4С Pro, 4Х, 5A, 5C, 5X, 6, 6 Plus, 6A, 6X, 7, 7A, 7A Pro, 7C, 7S, 7 Play, 8, 8A, 9S
- 2 категория: 7i, 7x, V8, 8, 8 Pro, 8 lite, 8x max, 8x, Note 8, Magic, V9, V9 Play, 9, 9 lite, 9i, 9N, 9x, 9x pro, 9x premium, 9x lite, 10, 10i, 10 lite, view 20, 20, 20i, 20 lite, 20S, 20 pro, 30, 30 Pro plus, 30 Pro, 30S, 30i
Xiaomi
- 1 категория: MI-2s, Redmi, Redmi Note, Mi 4c, Redmi Note 2, Redmi Note 3, Redmi 2, Mi 4c, Redmi 3s, Redmi Note 4G, Mi 5c, Redmi Note 5A Prime, Redmi 4, Redmi 5a, Redmi Note 4X, Redmi S2, Redmi 6A, Redmi 5 Plus, Redmi Go
- 2 категория: Mi 4, Mi 4i, Mi 5, Mi Max, Mi Mix, Mi A1 (5X), Mi Mix 2, Mi 6, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi A2 Lite, Pocophone F1, Redmi 8A, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi CC9 Pro, Redmi Note 7, Redmi K30 5G, Redmi K20 Pro Premium, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8T, Redmi 10X 5G, Redmi 9, Redmi K30 Pro, Redmi Note 9S
Lenovo
- 1 категория: S560, P770, P700i, K 800, A660, A60+, A630, A369i, A516, A820, A850, S650, S720, S820, P780, S890, S920, S930, S580, S939, A850+, A6000 Plus, A5000, A2010, A6000, A6600, A7000 Turbo, K320t
- 2 категория: K900, Vibe X2, Vibe Z2 Pro, S60, Vibe P1, Vibe X2 Pro, Zuk Z1, Phab2, Lemon 3, K6 Power, Z5 Pro, Vibe K5, ZUK Z2, ZUK Z2 Pro, K8, K8 Note, K8 Plus, A5, K5, K5 play, Z5, S5 Pro, Z5 Pro GT, K10 Note, A7, K6 Enjoy, Legion Pro
Планшеты
- 1 категория: все планшеты 7″
- 2 категория: все планшеты 10″, а так же некоторые планшеты 7″ и 8″ моделей Samsung, более точная информация после осмотра мастером.
SAMSUNG
* Обратите внимание на то, что данный прайс составлен без учёта стоимости самих деталей и распространяется только на работу мастера. Пожалуйста, будьте внимательны.
Наименование услуги | Категория | ||
1 | 2 | 3 | |
Диагностика | От 100 | От 100 | От 100 |
Замена дисплея | От 400 | От 800 | От 1300 |
Переклейка дисплея | От 400 | От 800 | От 1500 |
Замена средней части | От 400 | От 800 | От 1500 |
Замена аккумулятора | От 100 | От 600 | От 1200 |
Замена задней крышки | От 100 | От 400 | От 800 |
Замена микросхемы | От 600 | От 800 | От 1500 |
Замена разговорного динамика | От 200 | От 400 | От 1300 |
Замена полифонического динамика | От 300 | От 500 | От 1300 |
Замена кнопок громкости/включения | От 400 | От 600 | От 1300 |
Замена стекла камеры | От 100 | От 200 | От 400 |
Замена основной камеры | От 300 | От 600 | От 1300 |
Замена селфи камеры | От 300 | От 600 | От 1300 |
Замена разъёма зарядки | От 600 | От 800 | От 1300 |
Замена разъёма гарнитуры | От 600 | От 800 | От 1300 |
Замена микрофона | От 500 | От 800 | От 1300 |
Замена сим/флэш коннектора | От 600 | От 800 | От 1300 |
Замена коннектора аккумулятора | От 600 | От 800 | От 1300 |
Ремонт материнской платы[1] | От 400 | От 800 | От 1500 |
Сбор/Разбор | От 100 | От 800 | От 1300 |
Прошивка | От 400 | От 800 | От 800 |
Разблокировка Google аккаунта | – | От 800 | От 800 |
HONOR
* Обратите внимание на то, что данный прайс составлен без учёта стоимости самих деталей и распространяется только на работу мастера. Пожалуйста, будьте внимательны.
Наименование услуги | Категория | |
1 | 2 | |
Диагностика | От 100 | От 100 |
Замена дисплея | От 800 | От 1100 |
Переклейка дисплея | От 800 | От 1100 |
Замена средней части | От 800 | От 1100 |
Замена аккумулятора | От 600 | От 800 |
Замена задней крышки | От 400 | От 600 |
Замена микросхемы | От 800 | От 1200 |
Замена разговорного динамика | От 400 | От 800 |
Замена полифонического динамика | От 400 | От 800 |
Замена кнопок громкости/включения | От 600 | От 800 |
Замена стекла камеры | От 100 | От 200 |
Замена основной камеры | От 600 | От 800 |
Замена селфи камеры | От 600 | От 800 |
Замена разъёма зарядки | От 600 | От 1000 |
Замена разъёма гарнитуры | От 600 | От 800 |
Замена микрофона | От 600 | От 800 |
Замена сим/флэш коннектора | От 800 | От 1200 |
Замена коннектора аккумулятора | От 600 | От 1000 |
Ремонт материнской платы[2] | От 800 | От 1200 |
Сбор/Разбор | От 200 | От 800 |
Прошивка | От 600 | От 800 |
Разблокировка Google аккаунта | От 600 | От 800 |
XIAOMI
* Обратите внимание на то, что данный прайс составлен без учёта стоимости самих деталей и распространяется только на работу мастера. Пожалуйста, будьте внимательны.
Наименование услуги | Категория | |
1 | 2 | |
Диагностика | От 100 | От 100 |
Замена дисплея | От 1000 | От 1200 |
Переклейка дисплея | От 1000 | От 1200 |
Замена средней части | От 600 | От 1000 |
Замена аккумулятора | От 600 | От 1000 |
Замена задней крышки | От 400 | От 600 |
Замена микросхемы | От 800 | От 1500 |
Замена разговорного динамика | От 600 | От 1000 |
Замена полифонического динамика | От 600 | От 1000 |
Замена кнопок громкости/включения | От 600 | От 1000 |
Замена стекла камеры | От 100 | От 200 |
Замена основной камеры | От 600 | От 1000 |
Замена селфи камеры | От 600 | От 1000 |
Замена разъёма зарядки | От 600 | От 1200 |
Замена разъёма гарнитуры | От 600 | От 1000 |
Замена микрофона | От 600 | От 1000 |
Замена сим/флэш коннектора | От 800 | От 1200 |
Замена коннектора аккумулятора | От 600 | От 1000 |
Ремонт материнской платы[3] | От 800 | От 1200 |
Сбор/Разбор | От 400 | От 1000 |
Прошивка | От 600 | От 800 |
Разблокировка Google аккаунта | От 600 | От 800 |
LENOVO
* Обратите внимание на то, что данный прайс составлен без учёта стоимости самих деталей и распространяется только на работу мастера. Пожалуйста, будьте внимательны.
Наименование услуги | Категория | |
1 | 2 | |
Диагностика | От 100 | От 100 |
Замена дисплея | От 600 | От 1000 |
Переклейка дисплея | От 600 | От 1000 |
Замена средней части | От 600 | От 1000 |
Замена аккумулятора | От 100 | От 600 |
Замена задней крышки | От 100 | От 400 |
Замена микросхемы | От 800 | От 1200 |
Замена разговорного динамика | От 400 | От 800 |
Замена полифонического динамика | От 400 | От 800 |
Замена кнопок громкости/включения | От 400 | От 800 |
Замена стекла камеры | От 100 | От 200 |
Замена основной камеры | От 600 | От 800 |
Замена селфи камеры | От 600 | От 800 |
Замена разъёма зарядки | От 600 | От 1000 |
Замена разъёма гарнитуры | От 600 | От 1000 |
Замена микрофона | От 400 | От 1000 |
Замена сим/флэш коннектора | От 600 | От 1000 |
Замена коннектора аккумулятора | От 600 | От 800 |
Ремонт материнской платы[4] | От 800 | От 1200 |
Сбор/Разбор | От 100 | От 800 |
Прошивка | От 600 | От 800 |
Разблокировка Google аккаунта | От 600 | От 800 |
ПЛАНШЕТЫ
* Обратите внимание на то, что данный прайс составлен без учёта стоимости самих деталей и распространяется только на работу мастера. Пожалуйста, будьте внимательны.
Наименование услуги | Категория | |
1 | 2 | |
Диагностика | От 100 | От 100 |
Замена дисплея | От 600 | От 1000 |
Переклейка дисплея | От 600 | От 1000 |
Замена средней части | От 600 | От 1000 |
Замена аккумулятора | От 600 | От 800 |
Замена задней крышки | От 100 | От 400 |
Замена микросхемы | От 800 | От 1200 |
Замена разговорного динамика | От 400 | От 800 |
Замена полифонического динамика | От 400 | От 800 |
Замена кнопок громкости/включения | От 600 | От 800 |
Замена стекла камеры | От 100 | От 200 |
Замена основной камеры | От 600 | От 800 |
Замена селфи камеры | От 600 | От 800 |
Замена разъёма зарядки | От 800 | От 1000 |
Замена разъёма гарнитуры | От 800 | От 1000 |
Замена микрофона | От 400 | От 1000 |
Замена сим/флэш коннектора | От 800 | От 1000 |
Замена коннектора аккумулятора | От 600 | От 1000 |
Ремонт материнской платы[5] | От 800 | От 1200 |
Сбор/Разбор | От 100 | От 400 |
Прошивка | От 800 | От 800 |
Разблокировка Google аккаунта | От 800 | От 800 |
[1-5] Услуга «Ремонт материнской платы» уместна, если: устройство контактировало с жидкостью, подвергалось механическому воздействию, подвергалось постороннему вмешательству.